Uma forma curiosa de aumentar seus pontos é a de usar a relação que se forma com os eventos passados.
O Trem Voador é um projeto de análise matemática que visa apontar o comportamento de um prêmio em relação ao anterior.
Para ficar mais fácil deduzir, montamos as diferenças numéricas em nosso Sequenciador.
E para você vencer de verdade, vamos lhe conceder uma pequena amostra do poder de fogo desse fantástico instrumento preditivo.
Observe:
19 | 19 | 13 | 08 | 04 | 00 |
-13 | 04 | 05 | -01 | -02 | 05 |
05 | 11 | 20 | 08 | 13 | 20 |
07 | 20 | -05 | -04 | -03 | -06 |
conforme as estatísticas, todas essas diferenças, se aplicadas ao concurso 1738, serão incapazes de lhe entregar a mega sena 1754.
Em verdade, estou lhe afirmando que as chances são de que no máximo 5 números sejam conquistados ao você somar, ou diminuir essas condições matemáticas ao resultado analisado.
Então, vamos ver como é que isso funciona, com o auxílio do $equenciador:
1738 | 12 | 28 | 37 | 46 | 48 | 53 |
12: +19= 31 +13= 25 +8= 21 +4= 16 +00= 12 +5 = 17 -1 = 11 -2= 10 +11= 23 +20= 32 +8 =20 +7 = 19 -5= 7 -4 =8 -3=9 e -6 = 6
31 25 21 16 12 17 11 10 23 32 20 19 07 08 09 06
agora fazendo as contas com 28:
47 41 36 32 28 15 33 27 26 39 48 35 23 24 25 22
com 37:
56 50 45 41 37 24 42 36 35 48 57 50 44 32 33 34 31
com 46 (sem usar progressão de Cagliostro)
59 54 50 46 33 51 45 44 57 54 53 41 42 43 40
com 48: (idem)
56 52 48 35 53 47 46 59 55 43 44 45 42
e com 53 (idem)
57 53 40 58 52 51 60 48 49 50 47
Agora exclua os repetidos...
e do volume final, vamos observar com clareza que o nosso resultado vai tender a ficar entre 2 a 5 corretos sendo que 3 ou 4 tem aqui 80-90% de chances de emplacarem a quantidade certa de números neste volume
Vamos a mais uma análise de peso:
00 | 01 | 04 | 18 | 10 | 04 |
sobre o resultado da 1745, aplique essas somas
existem "chances" de 99.9% como no mínimo um dos números gerados vai coincidir com o prêmio.
Se por acaso "zebrar", aplique sobre a 1754 e projete a reinvestida na 1763. É assim que funciona...não largue até ter seus números emplacados.
vamos então descobrir o segredo:
1745 | 09 | 13 | 18 | 47 | 52 | 60 |
09 13 18 47 52 60
10 14 19 48 53
13 17 22 51 56
27 31 36
19 23 28 57
veja a exata quantidade de números que essa fórmula mágica entregou ao longo da história da Mega Sena (nessa frequência de eventos, análise científica):
concurso | quantidade |
8 | 0 |
17 | 0 |
26 | 2 |
35 | 1 |
44 | 0 |
53 | 0 |
62 | 2 |
71 | 0 |
80 | 0 |
89 | 0 |
98 | 0 |
107 | 0 |
116 | 1 |
125 | 1 |
134 | 3 |
143 | 1 |
152 | 1 |
161 | 0 |
170 | 1 |
179 | 1 |
188 | 1 |
197 | 1 |
206 | 2 |
215 | 0 |
224 | 0 |
233 | 1 |
242 | 1 |
251 | 0 |
260 | 0 |
269 | 1 |
278 | 0 |
287 | 1 |
296 | 0 |
305 | 0 |
314 | 1 |
323 | 1 |
332 | 1 |
341 | 0 |
350 | 1 |
359 | 1 |
368 | 0 |
377 | 1 |
386 | 0 |
395 | 0 |
404 | 0 |
413 | 1 |
422 | 0 |
431 | 0 |
440 | 0 |
449 | 1 |
458 | 1 |
467 | 1 |
476 | 0 |
485 | 1 |
494 | 1 |
503 | 2 |
512 | 0 |
521 | 2 |
530 | 1 |
539 | 0 |
548 | 0 |
557 | 2 |
566 | 0 |
575 | 0 |
584 | 1 |
593 | 0 |
602 | 1 |
611 | 0 |
620 | 1 |
629 | 3 |
638 | 3 |
647 | 1 |
656 | 0 |
665 | 0 |
674 | 0 |
683 | 2 |
692 | 0 |
701 | 1 |
710 | 2 |
719 | 0 |
728 | 1 |
737 | 1 |
746 | 1 |
755 | 0 |
764 | 2 |
773 | 0 |
782 | 0 |
791 | 0 |
800 | 0 |
809 | 0 |
818 | 2 |
827 | 0 |
836 | 0 |
845 | 2 |
854 | 0 |
863 | 0 |
872 | 2 |
881 | 0 |
890 | 1 |
899 | 0 |
908 | 0 |
917 | 0 |
926 | 0 |
935 | 0 |
944 | 0 |
953 | 1 |
962 | 0 |
971 | 0 |
980 | 0 |
989 | 1 |
998 | 1 |
1007 | 0 |
1016 | 3 |
1025 | 1 |
1034 | 1 |
1043 | 2 |
1052 | 5 |
1061 | 1 |
1070 | 1 |
1079 | 1 |
1088 | 1 |
1097 | 2 |
1106 | 1 |
1115 | 2 |
1124 | 0 |
1133 | 2 |
1142 | 1 |
1151 | 2 |
1160 | 1 |
1169 | 1 |
1178 | 0 |
1187 | 0 |
1196 | 0 |
1205 | 2 |
1214 | 0 |
1223 | 0 |
1232 | 1 |
1241 | 0 |
1250 | 0 |
1259 | 0 |
1268 | 1 |
1277 | 0 |
1286 | 0 |
1295 | 0 |
1304 | 1 |
1313 | 0 |
1322 | 0 |
1331 | 0 |
1340 | 3 |
1349 | 2 |
1358 | 1 |
1367 | 1 |
1376 | 0 |
1385 | 0 |
1394 | 1 |
1403 | 1 |
1412 | 0 |
1421 | 0 |
1430 | 0 |
1439 | 1 |
1448 | 1 |
1457 | 1 |
1466 | 1 |
1475 | 1 |
1484 | 0 |
1493 | 0 |
1502 | 1 |
1511 | 1 |
1520 | 0 |
1529 | 2 |
1538 | 3 |
1547 | 0 |
1556 | 0 |
1565 | 2 |
1574 | 1 |
1583 | 2 |
1592 | 1 |
1601 | 0 |
1610 | 1 |
1619 | 3 |
1628 | 0 |
1637 | 0 |
1646 | 1 |
1655 | 1 |
1664 | 0 |
1673 | 0 |
1682 | 1 |
1691 | 0 |
1700 | 0 |
1709 | 0 |
1718 | 0 |
1727 | 0 |
1736 | 0 |
1745 | 0 |
1754 | $$$$$$ |
concurso | quantidade |
como você pode ver...já rendeu muitos ternos e quina...pode entregar até 4 dessa vez...quem pode saber não é mesmo?
Sorte sua você estar aqui para ver esse mistério.
Mais sorte ainda caso já tenha o sequenciador, posto que verá TODAS as demais frequências de ajuste, entregando prêmios como jamais poderia imaginar.
Você pode adquirir, ou, alugar predições, O que lhe for mais confortável.
Desejamos a você muitos cartões com 4, 5 e 6 pontos!.