Matriz para validação MegaChart.
Existem 8 figuras essenciais, figuras capacitadas a facilitar ao extremo sua pescaria premiada.
Aprenda a identificá-las:
000
00X
0X0
0XX
X00
XX0
X0X
XXX
O projeto MegaCharts aplica filtros especiais em seu fechamento.
Aberto a investidores internos e externos ao Clube das Loterias.
contrate esta super filtragem profissional e multiplique suas chances de capturar 6 pontos na Mega Sena.
Este sistema reproduz as técnicas de Taufic Darhal, maior vencedor de premiações lotéricas do Brasil.
O sistema faz os cálculos com software especializado.
O serviço e realizado sob encomenda. O software é de uso interno na Escola Clube das Loterias e foi desenvolvido após 10 anos de pesquisas intensivas e investimentos matemáticos.
MATRIZ de análise Mega Sena 2276:
0(futuro)
54 | 42 | 01 | 28 | 45 | 58 | 03 | 09 | 29 | 38 |
40 | 04 | 05 | 18 | 20 | 24 | 32 | 35 | 41 | 59 |
60 | 08 | 11 | 12 | 13 | 16 | 36 | 51 | 10 | 17 |
27 | 37 | 46 | 47 | 49 | 55 | 56 | 57 | 06 | 07 |
14 | 23 | 26 | 02 | 15 | 19 | 33 | 39 | 44 | 48 |
21 | 25 | 34 | 50 | 52 | 31 | 43 | 53 | 22 | 30 |
projeções anteriores na regra de Taufic Darhal ("A" é o último momento conhecido)
A
54 | 42 | 01 | 28 | 45 | 58 | 03 | 09 | 29 | 38 |
40 | 04 | 05 | 18 | 20 | 24 | 32 | 35 | 41 | 59 |
60 | 08 | 11 | 12 | 13 | 16 | 36 | 51 | 10 | 17 |
27 | 37 | 46 | 47 | 49 | 55 | 56 | 57 | 06 | 07 |
14 | 23 | 26 | 02 | 15 | 19 | 33 | 39 | 44 | 48 |
21 | 25 | 34 | 50 | 52 | 31 | 43 | 53 | 22 | 30 |
B
54 | 42 | 01 | 28 | 45 | 58 | 03 | 09 | 29 | 38 |
40 | 04 | 05 | 18 | 20 | 24 | 32 | 35 | 41 | 59 |
60 | 08 | 11 | 12 | 13 | 16 | 36 | 51 | 10 | 17 |
27 | 37 | 46 | 47 | 49 | 55 | 56 | 57 | 06 | 07 |
14 | 23 | 26 | 02 | 15 | 19 | 33 | 39 | 44 | 48 |
21 | 25 | 34 | 50 | 52 | 31 | 43 | 53 | 22 | 30 |
C
54 | 42 | 01 | 28 | 45 | 58 | 03 | 09 | 29 | 38 |
40 | 04 | 05 | 18 | 20 | 24 | 32 | 35 | 41 | 59 |
60 | 08 | 11 | 12 | 13 | 16 | 36 | 51 | 10 | 17 |
27 | 37 | 46 | 47 | 49 | 55 | 56 | 57 | 06 | 07 |
14 | 23 | 26 | 02 | 15 | 19 | 33 | 39 | 44 | 48 |
21 | 25 | 34 | 50 | 52 | 31 | 43 | 53 | 22 | 30 |
D
54 | 42 | 01 | 28 | 45 | 58 | 03 | 09 | 29 | 38 |
40 | 04 | 05 | 18 | 20 | 24 | 32 | 35 | 41 | 59 |
60 | 08 | 11 | 12 | 13 | 16 | 36 | 51 | 10 | 17 |
27 | 37 | 46 | 47 | 49 | 55 | 56 | 57 | 06 | 07 |
14 | 23 | 26 | 02 | 15 | 19 | 33 | 39 | 44 | 48 |
21 | 25 | 34 | 50 | 52 | 31 | 43 | 53 | 22 | 30 |
E
54 | 42 | 01 | 28 | 45 | 58 | 03 | 09 | 29 | 38 |
40 | 04 | 05 | 18 | 20 | 24 | 32 | 35 | 41 | 59 |
60 | 08 | 11 | 12 | 13 | 16 | 36 | 51 | 10 | 17 |
27 | 37 | 46 | 47 | 49 | 55 | 56 | 57 | 06 | 07 |
14 | 23 | 26 | 02 | 15 | 19 | 33 | 39 | 44 | 48 |
21 | 25 | 34 | 50 | 52 | 31 | 43 | 53 | 22 | 30 |
F
54 | 42 | 01 | 28 | 45 | 58 | 03 | 09 | 29 | 38 |
40 | 04 | 05 | 18 | 20 | 24 | 32 | 35 | 41 | 59 |
60 | 08 | 11 | 12 | 13 | 16 | 36 | 51 | 10 | 17 |
27 | 37 | 46 | 47 | 49 | 55 | 56 | 57 | 06 | 07 |
14 | 23 | 26 | 02 | 15 | 19 | 33 | 39 | 44 | 48 |
21 | 25 | 34 | 50 | 52 | 31 | 43 | 53 | 22 | 30 |
G
54 | 42 | 01 | 28 | 45 | 58 | 03 | 09 | 29 | 38 |
40 | 04 | 05 | 18 | 20 | 24 | 32 | 35 | 41 | 59 |
60 | 08 | 11 | 12 | 13 | 16 | 36 | 51 | 10 | 17 |
27 | 37 | 46 | 47 | 49 | 55 | 56 | 57 | 06 | 07 |
14 | 23 | 26 | 02 | 15 | 19 | 33 | 39 | 44 | 48 |
21 | 25 | 34 | 50 | 52 | 31 | 43 | 53 | 22 | 30 |
H
54 | 42 | 01 | 28 | 45 | 58 | 03 | 09 | 29 | 38 |
40 | 04 | 05 | 18 | 20 | 24 | 32 | 35 | 41 | 59 |
60 | 08 | 11 | 12 | 13 | 16 | 36 | 51 | 10 | 17 |
27 | 37 | 46 | 47 | 49 | 55 | 56 | 57 | 06 | 07 |
14 | 23 | 26 | 02 | 15 | 19 | 33 | 39 | 44 | 48 |
21 | 25 | 34 | 50 | 52 | 31 | 43 | 53 | 22 | 30 |
A sua capacidade em identificar as figuras vai ser a chave decisiva para ganhar, ou não ganhar.
Responda:
Qual figuras, dentre as 8 essenciais, não se manifestaram no ultimo gráfico (antes de termos o vazio , que vai ser a 2276)?
Quais figuras sempre marcaram?
Quais figuras deixaram de marcar nessas oito amostragens?
existe alguma figura que se repetiu no modo vertical e horizontal? quais?
Existe alguma figura que deixou de acontecer no modo horizontal e vertical?
Entende porque quem não estuda fica "boiando"
Ficam boiando rio abaixo até perder o dinheiro no sorteio.
Já você que é inteligente, perspicaz, pode observar as coisas como são, sem usar números, mas sempre, com o embaralhamento que a loteria faz.

Esqueça os números!!! concentre-se nos MegaCharts!
Observe como as coisas de fato funcionam e decida-se.
Para quem quer filtrar seus fechamentos com Mega Charts:
temos planos acessíveis a todos os bolsos, entre em contato e multiplique suas chances.
Ao aderir ao Mega Charts você também receberá aulas especiais para monitorar o que acontece (ou deixa de acontecer) e disto tomar atitudes vencedoras!
Cansado(a) de perder dinheiro nas loterias?
Pare de fazer as mesmas coisas e de seguir ignorantes!
O Clube das Loterias INVESTE em tecnologia real para lhe ajudar a vencer de verdade.
48 98868 9770 W APP
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! Todos os comentários são revisados antes de irem ao ar. Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com.br ou email clubedasloterias@live.com
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.