Páginas

Translate

Mostrando postagens com marcador como ficar rico. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador como ficar rico. Mostrar todas as postagens

domingo, 10 de janeiro de 2016

Capsula do Tempo do Trem Voador para Mega 1885

Você pode antecipar predições...e esta poderá eventualmente ser a da Mega da Virada de 2016...será que vai ser ?






abrimos o segredo aqui.


03 03 17 20 09 09 12 21 24 29 12 30 28 33 32
-06 -11 -24 -17 -19 -20 -02 -06 -10 -10 -17 03 08 -03 -08
05 08 12 00 11 11 12 17 14 18 13 21 19 32 20
00 -06 -14 -11 -09 15 01 -05 -09 09 17 02 00 11 35
22 24 24 22 18 -06 25 25 27 38 20 26 28 43 40
-26 -01 04 08 -03 07 02 05 11 13 09 08 12 16 25
12 00 00 -05 -02 -01 28 06 02 03 11 34 08 10 16
-12 03 06 05 05 -04 19 12 07 13 09 28 13 15 17
10 -16 -23 -11 -04 00 15 -14 -10 04 04 17 -01 05 12
-07 01 02 -06 -08 04 06 04 07 07 12 09 09 20 27
02 -01 -02 00 01 -09 12 01 05 14 11 14 08 19 24
-01 -04 06 06 07 07 06 08 13 21 17 18 15 28 31
17 13 03 22 08 03 20 15 29 23 13 22 41 30 28
05 03 03 -09 -07 -11 06 05 17 -06 -06 08 19 20 -05
-24 -10 07 -01 04 06 -09 09 13 07 07 10 15 21 10
A-A B-B C-C D-D E-E F-F B-A C-B D-C E-D F-E C-A D-B E-C F-D

Chave: 


04 19 38 44 52 55


Muita gente vai se perguntar...o que é isso?

Isso é o que denominamos "Trem Voador"

Estes números correspondem à diferença entre os certames.


1o sorteado = A
2o = B
3o = C
4o = D
5o = E
6o = F

Exemplo de predição:

E-D e F-E não serão iguais a "7"  

caso você aposte nessa probabilidade, voce deve eliminar:

59 como 6o
51 como 5o

Pescou?

Se não pescou, tome capsula de fosfato e vem pra aula.

O Curso Ferrovias da Mega Sena ensina tudo o que você precisa saber a respeito das distancias entre os valores sorteados.

Acompanha tabela mestra das distâncias horizontais e verticais.

ótimas pescarias!


Formulário de contato

Nome

E-mail *

Mensagem *