56 | 60 | 15 | 45 | 47 | 50 | 52 | 19 | 26 | 47 | 50 | 58 | 07 | 09 | 23 | 44 | 46 | 55 | 02 | 04 | 05 | 27 | 49 |
49 | 54 | 25 | 29 | 36 | 56 | 60 | 05 | 13 | 17 | 39 | 44 | 29 | 48 | 52 | 54 | 55 | 58 | 07 | 09 | 23 | 44 | 46 |
28 | 43 | 36 | 44 | 47 | 49 | 54 | 15 | 45 | 47 | 50 | 52 | 06 | 19 | 26 | 47 | 50 | 58 | 29 | 48 | 52 | 54 | 55 |
28 | 53 | 02 | 03 | 11 | 28 | 43 | 25 | 29 | 36 | 56 | 60 | 02 | 05 | 13 | 17 | 39 | 44 | 06 | 19 | 26 | 47 | 50 |
57 | 59 | 09 | 17 | 23 | 28 | 53 | 36 | 44 | 47 | 49 | 54 | 04 | 15 | 45 | 47 | 50 | 52 | 02 | 05 | 13 | 17 | 39 |
57 | 58 | 18 | 31 | 43 | 57 | 59 | 02 | 03 | 11 | 28 | 43 | 01 | 25 | 29 | 36 | 56 | 60 | 04 | 15 | 45 | 47 | 50 |
51 | 59 | 28 | 31 | 56 | 57 | 58 | 09 | 17 | 23 | 28 | 53 | 31 | 36 | 44 | 47 | 49 | 54 | 01 | 25 | 29 | 36 | 56 |
49 | 58 | 16 | 28 | 47 | 51 | 59 | 18 | 31 | 43 | 57 | 59 | 01 | 02 | 03 | 11 | 28 | 43 | 31 | 36 | 44 | 47 | 49 |
39 | 46 | 10 | 20 | 26 | 49 | 58 | 28 | 31 | 56 | 57 | 58 | 04 | 09 | 17 | 23 | 28 | 53 | 01 | 02 | 03 | 11 | 28 |
43 | 51 | 18 | 24 | 26 | 39 | 46 | 16 | 28 | 47 | 51 | 59 | 10 | 18 | 31 | 43 | 57 | 59 | 04 | 09 | 17 | 23 | 28 |
53 | 56 | 37 | 39 | 41 | 43 | 51 | 10 | 20 | 26 | 49 | 58 | 17 | 28 | 31 | 56 | 57 | 58 | 10 | 18 | 31 | 43 | 57 |
38 | 55 | 06 | 30 | 37 | 53 | 56 | 18 | 24 | 26 | 39 | 46 | 10 | 16 | 28 | 47 | 51 | 59 | 17 | 28 | 31 | 56 | 57 |
40 | 51 | 10 | 23 | 33 | 38 | 55 | 37 | 39 | 41 | 43 | 51 | 08 | 10 | 20 | 26 | 49 | 58 | 10 | 16 | 28 | 47 | 51 |
47 | 54 | 21 | 24 | 27 | 40 | 51 | 06 | 30 | 37 | 53 | 56 | 07 | 18 | 24 | 26 | 39 | 46 | 08 | 10 | 20 | 26 | 49 |
44 | 54 | 23 | 26 | 31 | 47 | 54 | 10 | 23 | 33 | 38 | 55 | 18 | 37 | 39 | 41 | 43 | 51 | 07 | 18 | 24 | 26 | 39 |
37 | 60 | 07 | 30 | 43 | 44 | 54 | 21 | 24 | 27 | 40 | 51 | 03 | 06 | 30 | 37 | 53 | 56 | 18 | 37 | 39 | 41 | 43 |
54 | 56 | 19 | 20 | 28 | 37 | 60 | 23 | 26 | 31 | 47 | 54 | 04 | 10 | 23 | 33 | 38 | 55 | 03 | 06 | 30 | 37 | 53 |
48 | 49 | 06 | 11 | 43 | 54 | 56 | 07 | 30 | 43 | 44 | 54 | 02 | 21 | 24 | 27 | 40 | 51 | 04 | 10 | 23 | 33 | 38 |
39 | 51 | 29 | 31 | 45 | 48 | 49 | 19 | 20 | 28 | 37 | 60 | 03 | 23 | 26 | 31 | 47 | 54 | 02 | 21 | 24 | 27 | 40 |
44 | 58 | 13 | 35 | 37 | 39 | 51 | 06 | 11 | 43 | 54 | 56 | 01 | 07 | 30 | 43 | 44 | 54 | 03 | 23 | 26 | 31 | 47 |
45 | 50 | 36 | 38 | 43 | 44 | 58 | 29 | 31 | 45 | 48 | 49 | 16 | 19 | 20 | 28 | 37 | 60 | 01 | 07 | 30 | 43 | 44 |
36 | 38 | 29 | 32 | 38 | 45 | 50 | 13 | 35 | 37 | 39 | 51 | 04 | 06 | 11 | 43 | 54 | 56 | 16 | 19 | 20 | 28 | 37 |
41 | 52 | 12 | 19 | 33 | 36 | 38 | 36 | 38 | 43 | 44 | 58 | 28 | 29 | 31 | 45 | 48 | 49 | 04 | 06 | 11 | 43 | 54 |
53 | 59 | 17 | 25 | 29 | 41 | 52 | 29 | 32 | 38 | 45 | 50 | 07 | 13 | 35 | 37 | 39 | 51 | 28 | 29 | 31 | 45 | 48 |
47 | 48 | 33 | 34 | 48 | 53 | 59 | 12 | 19 | 33 | 36 | 38 | 24 | 36 | 38 | 43 | 44 | 58 | 07 | 13 | 35 | 37 | 39 |
Esta é uma fração do Tälisman número 13.
Conforme o que ensinamos nas estratégioas de pescaria, o comportamento pode ser "familiar" ou "órfão".
No caso de ser familiar, o prêmio vai entregar um ou mais dos seguintes:
47 48 33 53 59 36 38 43 44 58 35 37 39
caso contrário, ele vindo a ser "órfão" todos esses acima citados devem ser retirados.
Ainda nesta 2a opção, existe considerável chance de que pelo menos um número venha, dos não familiares...e ele só poderia sair de:
34 12 19 24 07 13
Percebeu?
Quem tem Talisman adquire milhares de outras análises com altas chances de sucesso.
O Talisman é um projeto exclusivo. Não existe outro no mundo inteiro.
Ao utilizar os recursos preditivos com softwares Profissionais, você multiplicará em milhares de vezes as suas chances de vencer e seguir vencendo.
ótimas pescarias
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! Todos os comentários são revisados antes de irem ao ar. Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com.br ou email clubedasloterias@live.com
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.